Industrial Refrigeration Service & Engineering
|
R22 R717 R22 R717
Temperature Pressure Pressure Temperature Pressure Pressure
-60 12.0 18.6 27 51.2 41.4
-55 9.2 16.6 28 52.4 42.6
-50 6.2 14.3 29 53.6 43.8
-45 2.7 11.7 30 54.9 45.0
-40 0.5 8.7 31 56.2 46.3
-35 2.6 5.4 32 57.5 47.6
-30 4.9 1.6 33 58.8 48.9
-25 7.4 1.3 34 60.1 50.2
-20 10.1 3.6 35 61.5 51.6
-18 11.3 4.6 36 62.8 52.9
-16 12.5 5.6 37 64.2 54.3
-14 13.8 6.7 38 65.6 55.7
-12 15.1 7.9 39 67.1 57.2
-10 16.5 9.0 40 68.5 58.6
-8 17.9 10.3 41 70.0 60.1
-6 19.3 11.6 42 71.5 61.6
-4 20.8 12.9 43 73.0 63.1
-2 22.4 14.3 44 74.5 64.7
0 24.0 15.7 45 76.0 66.3
1 24.8 16.5 46 77.6 67.9
2 25.6 17.2 47 79.2 69.5
3 26.5 18.0 48 80.8 71.1
4 27.3 18.8 49 82.4 72.8
5 28.2 19.6 50 84.0 74.5
6 29.1 20.4 55 92.6 83.4
7 30.0 21.2 60 101.6 92.9
8 30.9 22.1 65 111.2 103.1
9 31.8 22.9 70 121.4 114.1
10 32.8 23.8 75 132.2 125.8
11 33.7 24.7 80 143.6 138.3
12 34.7 25.6 85 155.7 151.7
13 35.7 26.5 90 168.4 165.9
14 36.7 27.5 95 181.8 181.1
15 37.7 28.4 100 195.9 197.2
16 38.7 29.4 105 210.8 214.2
17 39.8 30.4 110 226.4 232.3
18 40.9 31.4 115 242.7 251.5
19 41.9 32.5 120 259.9 271.7
20 43.0 33.5 125 277.9 293.1
21 44.1 34.6 130 296.8
22 45.3 35.7 135 316.6
23 46.4 36.8 140 337.3
24 47.6 37.9 145 358.9
25 48.8 39.0 150 381.5
26 49.9 40.2 155 405.1
Bold & Italic Numbers Indicate Vacuum - in Hg
Pressure in Units of psig
Pressure / Temperature Chart
|